FAŢĂ{{ diagram.titleIndex }}
SPATE{{ diagram.titleIndex }}
FERODO Disc frana
Despre această piesa
Specificații
Disc frana
Înaltime [mm] | 45 |
Greutate [kg] | 11,78 |
Alezaj-? [mm] | 87 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18,4 |
Diametru exterior [mm] | 276 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 87 |
Moment strangere [Nm] | 100 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
Tip ambalaj | Cutie |
Unitate de calitate | set |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi |
Lungime ambalaj [cm] | 29 |
Latime ambalaj [cm] | 29,4 |
Inaltime ambalaj [cm] | 10,4 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Compatibil și cu
Marcă | Variantă | Motor | Acțiune |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vezi Aplicaţii |
Marcă | CC | Model | Acțiune |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vezi Aplicaţii |
Marcă | Tip | Motor | Acțiune |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vezi Aplicaţii |
Referinţe echivalente ale componentei
Determinați FERODO echivalențe de piesă
Această secțiune vă ajută să determinați echivalențele pieselor sau opțiunile pieselor comparabile. Echivalență noastră de piesă este verificată cu codul piesei pentru vehiculul dvs. după care se afișează piesele echivalente pentru aplicația dvs.* Acest lucru vă permite să verificați rapid codurile de piesă OE și aftermarket, astfel încât să găsiți piesele Federal-Mogul care corespund nevoilor dvs.
Marcă: FERODO
Cod: DDF345
Categorie de produse: Disc frana
Această piesă este echivalentă cu următoarele coduri de piesă:
Coduri piesă OE: (niciunul)
Coduri piesă concurentă: HP (ZEBRA) 54992, FERODO DDF345-1, BREMBO 09563310, TEXTAR 98200035001, BRECO BS8076, ATE 420138, DELPHI BG558, ATE 24.0120-0138.1, QH Benelux 54992, KAVO PARTS BR5712
*Nu există nicio garanție că piesa este echivalentă. Dvs. trebuie să luați decizia finală dacă piesa corespunde nevoilor dvs.