FAŢĂ{{ diagram.titleIndex }}
SPATE{{ diagram.titleIndex }}
FERODO Disc frana
Despre această piesa
Specificații
Disc frana
Aprobare | R90 homologated |
Înaltime [mm] | 60 |
Greutate [kg] | 10,66 |
Alezaj-? [mm] | 71 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Diametru exterior [mm] | 290 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 71 |
Moment strangere [Nm] | 90 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
Tip ambalaj | Cutie |
Unitate de calitate | set |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi |
Lungime ambalaj [cm] | 30 |
Latime ambalaj [cm] | 30 |
Inaltime ambalaj [cm] | 11 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Compatibil și cu
Marcă | Variantă | Motor | Acțiune |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vezi Aplicaţii |
Marcă | CC | Model | Acțiune |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vezi Aplicaţii |
Marcă | Tip | Motor | Acțiune |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vezi Aplicaţii |
Referinţe echivalente ale componentei
Determinați FERODO echivalențe de piesă
Această secțiune vă ajută să determinați echivalențele pieselor sau opțiunile pieselor comparabile. Echivalență noastră de piesă este verificată cu codul piesei pentru vehiculul dvs. după care se afișează piesele echivalente pentru aplicația dvs.* Acest lucru vă permite să verificați rapid codurile de piesă OE și aftermarket, astfel încât să găsiți piesele Federal-Mogul care corespund nevoilor dvs.
Marcă: FERODO
Cod: DDF869
Categorie de produse: Disc frana
Această piesă este echivalentă cu următoarele coduri de piesă:
Coduri piesă OE: (niciunul)
Coduri piesă concurentă: REMSA 671610, TRUSTING DF189, Brake ENGINEERING DI955733, NATIONAL NBD800, BREMBO 08.6931.11, ATE 24.0110-0230.1, BREMBO 08.6931.10, REMSA 6498.00, HP (ZEBRA) 57761, QUINTON HAZELL BDC4663P
*Nu există nicio garanție că piesa este echivalentă. Dvs. trebuie să luați decizia finală dacă piesa corespunde nevoilor dvs.